This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI4PHQ-9G. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.45
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161557h3642.46N\11911.46EP000/000/A=000183 4G信号:-50 sat:19/25 SOC温度:48°C 电压:4.2V 里程:20497.9km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161517h3642.46N/11911.46Eb000/001/A=000161 4G信号:-54 sat:18/25 SOC温度:48°C 电压:4.2V 里程:20497.9km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161457h3642.46N/11911.46Eb323/002/A=000170 4G信号:-58 sat:20/25 SOC温度:48°C 电压:4.2V 里程:20497.9km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.45
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161442h3642.45N/11911.46Eb054/005/A=000173 4G信号:-49 sat:20/25 SOC温度:48°C 电压:4.2V 里程:20497.9km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161427h3642.45N/11911.44Eb162/002/A=000158 4G信号:-58 sat:19/25 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.9km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161412h3642.49N/11911.43Eb177/010/A=000139 4G信号:-48 sat:18/25 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.8km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161357h3642.53N/11911.43Eb160/006/A=000140 4G信号:-71 sat:21/25 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.7km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.45
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161342h3642.51N/11911.44Eb007/006/A=000153 4G信号:-67 sat:17/25 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.7km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161327h3642.48N/11911.45Eb000/002/A=000158 4G信号:-70 sat:16/25 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.6km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161312h3642.48N/11911.45Eb352/003/A=000147 4G信号:-56 sat:17/26 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.6km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161257h3642.47N/11911.45Eb347/003/A=000143 4G信号:-57 sat:19/26 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.6km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.45
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161242h3642.46N/11911.46Eb353/002/A=000140 4G信号:-54 sat:20/26 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.6km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161227h3642.45N/11911.45Eb100/006/A=000135 4G信号:-55 sat:19/26 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.6km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161212h3642.41N/11911.44Eb007/010/A=000141 4G信号:-57 sat:21/26 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.5km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161157h3642.41N/11911.45Eb000/001/A=000137 4G信号:-53 sat:21/26 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.5km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.45
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161142h3642.41N/11911.47Eb261/004/A=000146 4G信号:-51 sat:20/26 SOC温度:49°C 电压:4.2V 里程:20497.4km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161125h3642.40N/11911.49Eb000/002/A=000157 4G信号:-51 sat:19/26 SOC温度:48°C 电压:4.2V 里程:20497.4km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161105h3642.40N\11911.49EP000/000/A=000154 4G信号:-49 sat:18/26 SOC温度:48°C 电压:4.2V 里程:20497.4km
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>济南黄河业余无线电 1.0.45
: BI4PHQ-9G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/161050h3642.39N/11911.49Eb000/002/A=000154 4G信号:-53 sat:18/26 SOC温度:48°C 电压:4.2V 里程:20497.4km