This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/142510h3916.29N/11706.08E>189/010/A=000007 信号:-58 卫星:24/35 温度:40°C 电压:0.0V 里程:18099.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/142415h3916.92N/11705.94E>169/044/A=000033 信号:-57 卫星:28/35 温度:40°C 电压:0.0V 里程:18098.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/142315h3917.67N/11705.77E>164/055/A=000044 信号:-57 卫星:28/35 温度:40°C 电压:0.0V 里程:18096.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/142215h3918.30N/11705.47E>159/027/A=000015 信号:-49 卫星:26/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18095.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/142115h3918.43N/11705.41E>166/008/A=000013 信号:-45 卫星:25/33 温度:40°C 电压:0.0V 里程:18095.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>E1[归装渐理君知否?笑指庐山古涧藤。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/142015h3918.98N/11705.07E>156/036/A=000022 信号:-66 卫星:24/33 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18094.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/142000h3919.07N/11705.02E>118/008/A=000041 信号:-71 卫星:23/33 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18094.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141916h3919.00N/11704.61E>077/032/A=000059 信号:-59 卫星:19/33 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18093.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141901h3918.98N/11704.48E>145/012/A=000068 信号:-46 卫星:25/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18093.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141839h3919.21N/11704.50E>182/043/A=000041 信号:-64 卫星:23/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18092.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141739h3919.76N/11704.42E>165/019/A=000010 信号:-74 卫星:25/34 温度:40°C 电压:0.0V 里程:18091.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141724h3919.78N/11704.41E>000/000/A=000013 信号:-72 卫星:23/34 温度:40°C 电压:0.0V 里程:18091.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141624h3920.25N/11704.16E>151/039/A=000029 信号:-51 卫星:26/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18090.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141524h3920.47N/11704.01E>153/019/A=000015 信号:-58 卫星:27/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18090.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141442h3920.87N/11703.71E>133/027/A=000010 信号:-50 卫星:23/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18089.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141427h3920.94N/11703.54E>106/042/A=000018 信号:-47 卫星:25/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18089.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141327h3920.95N/11703.23E>097/005/A=000011 信号:-66 卫星:24/34 温度:40°C 电压:0.0V 里程:18088.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141312h3920.99N/11703.09E>123/042/A=000002 信号:-74 卫星:24/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18088.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141246h3921.23N/11702.88E>146/035/A=000001 信号:-67 卫星:24/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18087.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141231h3921.29N/11702.79E>107/012/A=000002 信号:-66 卫星:22/34 温度:39°C 电压:0.0V 里程:18087.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141216h3921.30N/11702.76E>000/000/A=000013 信号:-55 卫星:23/34 温度:41°C 电压:0.0V 里程:18087.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141116h3921.30N/11702.76E>000/000/A=-00009 信号:-69 卫星:22/34 温度:41°C 电压:0.0V 里程:18087.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>E1[归装渐理君知否?笑指庐山古涧藤。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/141016h3921.35N/11702.61E>113/030/A=000006 信号:-76 卫星:22/34 温度:37°C 电压:0.0V 里程:18087.5