This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3HAC-3. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/144018h3921.64N/11009.98E'174/008/A=003597 设备:*440 信号:-62 卫星:21/33 cpu温度:43°C 电压:4.3V 里程:2963.8km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/144003h3921.70N/11009.96E'222/011/A=003599 设备:*440 信号:-67 卫星:21/33 cpu温度:43°C 电压:4.3V 里程:2963.7km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>鄂尔多斯业余无线电爱好者
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143948h3921.72N/11010.07E'252/016/A=003585 设备:*440 信号:-74 卫星:21/33 cpu温度:45°C 电压:4.3V 里程:2963.5km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143933h3921.76N/11010.08E'161/027/A=003578 设备:*440 信号:-75 卫星:22/33 cpu温度:45°C 电压:4.3V 里程:2963.4km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143912h3921.92N/11009.98E'138/017/A=003591 设备:*440 信号:-58 卫星:22/33 cpu温度:45°C 电压:4.3V 里程:2963.1km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143857h3921.97N/11009.86E'093/032/A=003613 设备:*440 信号:-64 卫星:22/33 cpu温度:45°C 电压:4.3V 里程:2962.9km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143830h3921.90N/11009.55E'070/021/A=003651 设备:*440 信号:-84 卫星:23/33 cpu温度:42°C 电压:4.3V 里程:2962.4km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143815h3921.86N/11009.47E'048/020/A=003677 设备:*440 信号:-62 卫星:21/33 cpu温度:42°C 电压:4.3V 里程:2962.3km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143800h3921.84N/11009.40E'127/009/A=003691 设备:*440 信号:-59 卫星:22/33 cpu温度:42°C 电压:4.3V 里程:2962.2km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>鄂尔多斯业余无线电爱好者
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143703h3922.20N/11009.13E'149/052/A=003750 设备:*440 信号:-58 卫星:21/33 cpu温度:41°C 电压:4.3V 里程:2961.4km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143619h3922.60N/11008.65E'128/010/A=003750 设备:*440 信号:-65 卫星:18/33 cpu温度:41°C 电压:4.3V 里程:2960.4km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>鄂尔多斯业余无线电爱好者
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143549h3922.63N/11008.62E'149/008/A=003740 设备:*440 信号:-62 卫星:21/34 cpu温度:41°C 电压:4.3V 里程:2960.3km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143458h3922.98N/11007.97E'122/056/A=003711 设备:*440 信号:-59 卫星:21/35 cpu温度:41°C 电压:4.3V 里程:2959.2km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>鄂尔多斯业余无线电爱好者
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143358h3923.62N/11007.08E'138/057/A=003835 设备:*440 信号:-70 卫星:20/35 cpu温度:41°C 电压:4.3V 里程:2957.5km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143328h3923.95N/11006.62E'117/056/A=003909 设备:*440 信号:-65 卫星:21/35 cpu温度:42°C 电压:4.3V 里程:2956.6km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143239h3924.05N/11005.67E'096/056/A=003944 设备:*440 信号:-75 卫星:21/35 cpu温度:42°C 电压:4.3V 里程:2955.2km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143224h3924.15N/11005.40E'144/056/A=003967 设备:*440 信号:-95 卫星:21/35 cpu温度:42°C 电压:4.3V 里程:2954.8km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143205h3924.44N/11005.30E'164/056/A=004056 设备:*440 信号:-76 卫星:17/35 cpu温度:42°C 电压:4.3V 里程:2954.2km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:>鄂尔多斯业余无线电爱好者
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143114h3925.07N/11004.67E'143/063/A=004154 设备:*440 信号:-73 卫星:20/35 cpu温度:43°C 电压:4.3V 里程:2952.7km
: BH3HAC-3>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2NANJING:/143014h3925.79N/11003.62E'123/064/A=004156 设备:*440 信号:-83 卫星:20/36 cpu温度:43°C 电压:4.3V 里程:2950.7km