This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BG7LZQ-6. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.13N/11052.59E>018/001 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=2km/h(慢行) 方位角=18 卫星=5/36 精度=15m 高度=17m K[21.9188,110.8765] wifi-RSSI=-44dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.13N/11052.60E>018/001 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=2km/h(慢行) 方位角=18 卫星=9/36 精度=6m 高度=86m K[21.9189,110.8767] wifi-RSSI=-46dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.13N/11052.60E>018/001 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=2km/h(慢行) 方位角=18 卫星=21/36 精度=4m 高度=96m K[21.9189,110.8767] wifi-RSSI=-50dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.12N/11052.58E>018/001 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=2km/h(慢行) 方位角=18 卫星=20/36 精度=105m 高度=194m K[21.9187,110.8763] wifi-RSSI=-50dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.12N/11052.58E>085/001 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=2km/h(慢行) 方位角=85 卫星=20/36 精度=105m 高度=194m K[21.9187,110.8763] wifi-RSSI=-52dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.08N/11052.53E>085/001 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=2km/h(慢行) 方位角=85 卫星=22/36 精度=4m 高度=68m K[21.9180,110.8755] wifi-RSSI=-50dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.08N/11052.53E>085/001 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=2km/h(慢行) 方位角=85 卫星=22/36 精度=4m 高度=68m K[21.9180,110.8755] wifi-RSSI=-48dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.08N/11052.53E>000/000 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=0km/h(静止) 方位角=0 卫星=22/36 精度=4m 高度=68m K[21.9180,110.8755] wifi-RSSI=-50dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.08N/11052.53E>000/000 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=0km/h(静止) 方位角=0 卫星=2238/36 精度=360m 高度=330m K[21.9180,110.8755] wifi-RSSI=-42dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.06N/11052.52E>000/000 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=0km/h(静止) 方位角=0 卫星=22/36 精度=4m 高度=66m K[21.9177,110.8753] wifi-RSSI=-41dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.11N/11052.58E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9184,110.8763] wifi-RSSI=-52dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.10N/11052.57E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9183,110.8762] wifi-RSSI=-45dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.09N/11052.56E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9181,110.8760] wifi-RSSI=-51dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.08N/11052.56E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9179,110.8759] wifi-RSSI=-47dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.06N/11052.54E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9177,110.8757] wifi-RSSI=-52dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.06N/11052.54E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9176,110.8756] wifi-RSSI=-48dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.05N/11052.53E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9174,110.8755] wifi-RSSI=-51dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.04N/11052.52E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9173,110.8754] wifi-RSSI=-46dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.03N/11052.51E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9171,110.8752] wifi-RSSI=-46dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.02N/11052.51E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9170,110.8751] wifi-RSSI=-60dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.01N/11052.50E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9168,110.8750] wifi-RSSI=-45dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2155.00N/11052.49E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=22/36 精度=50m 高度=81m K[21.9167,110.8748] wifi-RSSI=-55dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2154.99N/11052.48E>346/007 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=13km/h(中速) 方位角=346 卫星=2229/36 精度=50m 高度=81m K[21.9165,110.8747] wifi-RSSI=-77dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2154.98N/11052.47E>016/004 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=8km/h(慢行) 方位角=16 卫星=2229/36 精度=50m 高度=81m K[21.9164,110.8746] wifi-RSSI=-44dBm
: BG7LZQ-6>APWTB,TCPIP*,qAC,T2UK:!2154.97N/11052.47E>016/004 GaoZhou812 APWTB BETA 速度=8km/h(慢行) 方位角=16 卫星=22/36 精度=4m 高度=60m K[21.9162,110.8744] wifi-RSSI=-41dBm